SMA ilacı Spinraza‘nın uygulandığı hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
18 Yaş Altı Spinraza (Nusinersen) Uygulama Merkezleri
18 Yaş ve Üstü Spinraza (Nusinersen) Uygulama Merkezleri
18 Yaş Altı Spinraza (Nusinersen) Uygulama Merkezleri (Güncelleme: 2024)
Sıra No | İl | Kurum Adı |
---|---|---|
1 | Adana | Çukurova Üniversitesi Hastanesi * |
2 | Adana | Adana Şehir Hastanesi |
3 | Adıyaman | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi * |
4 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi |
5 | Ankara | Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi |
6 | Ankara | Gazi Üniversitesi Hastanesi |
7 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi |
8 | Ankara | Etlik Şehir Hastanesi |
9 | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
10 | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi |
11 | Ankara | Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
12 | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Hastanesi |
13 | Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
14 | Aydın | Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi |
15 | Balıkesir | Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi |
16 | Batman | Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
17 | Bolu | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
18 | Bursa | Bursa Şehir Hastanesi |
19 | Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
20 | Bursa | Uludağ Üniversitesi Hastanesi |
21 | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi |
22 | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Hastanesi |
23 | Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
24 | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Hastanesi |
25 | Düzce | Düzce Üniversitesi Hastanesi * |
26 | Edirne | Trakya Üniversitesi Hastanesi * |
27 | Elazığ | Fırat Üniversitesi Hastanesi |
28 | Elazığ | Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi |
29 | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Hastanesi |
30 | Erzurum | Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
31 | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi |
32 | Eskişehir | Eskişehir Şehir Hastanesi |
33 | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Hastanesi |
34 | Giresun | Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH |
35 | Hatay | Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi * |
36 | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi |
37 | İstanbul | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Cerrahpaşa Hastanesi |
38 | İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi |
39 | İstanbul | İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
40 | İstanbul | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
41 | İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
42 | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
43 | İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
44 | İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi |
45 | İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi |
46 | İstanbul | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi |
47 | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi |
48 | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi |
49 | İzmir | Ege Üniversitesi Hastanesi |
50 | İzmir | İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH |
51 | İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
52 | İzmir | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
53 | İzmir | İzmir Şehir Hastanesi |
54 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi * |
55 | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Hastanesi |
56 | Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi |
57 | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi |
58 | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Hastanesi |
59 | Kocaeli | Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi * |
60 | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Hastanesi |
61 | Konya | Konya Şehir Hastanesi |
62 | Malatya | İnönü Üniversitesi Turgut Özal Hastanesi |
63 | Manisa | Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi |
64 | Mardin | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
65 | Mersin | Mersin Üniversitesi Hastanesi |
66 | Mersin | Mersin Şehir Hastanesi |
67 | Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
68 | Ordu | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
69 | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi |
70 | Şanlıurfa | Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
71 | Şanlıurfa | Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi |
72 | Tekirdağ | Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi |
73 | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi |
74 | Trabzon | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
75 | Uşak | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
76 | Van | Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
Yıldız (*) ile belirtilen hastanelerde geçici olarak hizmet sunulamamaktadır.
18 Yaş ve Üstü Spinraza (Nusinersen) Uygulama Merkezleri (Güncelleme: 2024)
Sıra No | İl | Kurum Adı |
---|---|---|
1 | Adana | Çukurova Üniversitesi Hastanesi |
2 | Adana | Adana Şehir Hastanesi |
3 | Adıyaman | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
4 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi |
5 | Ağrı | Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
6 | Aksaray | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
7 | Amasya | Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
8 | Ankara | Gazi Üniversitesi Hastanesi |
9 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Hastanesi |
10 | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
11 | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi – Bilkent |
12 | Ankara | Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
13 | Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
14 | Ankara | Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi |
15 | Ankara | Etlik Şehir Hastanesi |
16 | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Hastanesi |
17 | Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
18 | Aydın | Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi |
19 | Balıkesir | Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi |
20 | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Hastanesi |
21 | Batman | Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
22 | Bilecik | Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
23 | Bolu | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
24 | Bursa | Bursa Şehir Hastanesi |
25 | Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
26 | Bursa | Uludağ Üniversitesi Hastanesi |
27 | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi |
28 | Çorum | Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
29 | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Hastanesi |
30 | Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
31 | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Hastanesi |
32 | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi |
33 | Düzce | Düzce Üniversitesi Hastanesi |
34 | Edirne | Trakya Üniversitesi Hastanesi |
35 | Elazığ | Fırat Üniversitesi Hastanesi |
36 | Elazığ | Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi |
37 | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Hastanesi |
38 | Erzurum | Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Şehir Hastanesi |
39 | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi |
40 | Eskişehir | Eskişehir Şehir Hastanesi |
41 | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Hastanesi |
42 | Gaziantep | Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
43 | Giresun | Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH |
44 | Giresun | Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
45 | Hatay | Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
46 | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi |
47 | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi |
48 | İstanbul | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Cerrahpaşa Hastanesi |
49 | İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi |
50 | İstanbul | İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
51 | İstanbul | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
52 | İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
53 | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
54 | İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
55 | İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi |
56 | İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi |
57 | İstanbul | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi |
58 | İstanbul | İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
59 | İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
60 | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Hastanesi |
61 | İstanbul | İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
62 | İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
63 | İstanbul | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
64 | İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
65 | İstanbul | İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
66 | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi |
67 | İzmir | Ege Üniversitesi Hastanesi |
68 | İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
69 | İzmir | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
70 | İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
71 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi |
72 | Karabük | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
73 | Karaman | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
74 | Kars | Kafkas Üniversitesi Hastanesi |
75 | Kastamonu | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
76 | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Hastanesi |
77 | Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi |
78 | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi |
79 | Kırklareli | Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
80 | Kırşehir | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
81 | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Hastanesi |
82 | Kocaeli | Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
83 | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Hastanesi |
84 | Konya | Konya Şehir Hastanesi |
85 | Kütahya | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
86 | Malatya | İnönü Üniversitesi Turgut Özal Hastanesi |
87 | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi |
88 | Manisa | Manisa Şehir Hastanesi |
89 | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi |
90 | Mardin | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
91 | Mersin | Mersin Üniversitesi Hastanesi |
92 | Mersin | Mersin Şehir Hastanesi |
93 | Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
94 | Niğde | Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
95 | Ordu | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
96 | Rize | Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
97 | Sakarya | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
98 | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi |
99 | Samsun | Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
100 | Siirt | Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
101 | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi |
102 | Şanlıurfa | Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
103 | Şanlıurfa | Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi |
104 | Tekirdağ | Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi |
105 | Tekirdağ | Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi |
106 | Tokat | Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi |
107 | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi |
108 | Trabzon | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
109 | Uşak | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
110 | Van | Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
111 | Van | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Hastanesi |
112 | Yozgat | Bozok Üniversitesi Hastanesi |
113 | Zonguldak | Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi |
Yasal Uyarı: Yayınlanan sayfanın / haberin tüm hakları SMA Benimle Yürü Derneği’ne aittir. Kaynak gösterilse veya aktif bir bağlantı verilse dahi sayfanın / haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.